Course du 5 mai

Voici les inscrits pour dimanche :

Nom et Prénom Club Licence Catég. Voiture Catég. Course Frq Puce
BATTISTINI Arnaud 06-0327-AMCC Dung 72919 P 10 Th200 C2 OPEN 24.000 3304407
BATTISTINI Enzo 06-0327-AMCC Dung 72918 P 10 Th200 C2 PROMO 24.000 4914269
BONATO Kévin 06-0937-AMS Saulnes 58650 P 10 Th200 C2 OPEN 24.000 5048452
BROCARD Nicolas 06-0327-AMCC Dung 59652 P 10 Th200 C2 PROMO 24.000 3608862
DEAGE Frank 06-0882-MRC Longwy 49231 P 10 Th200 C2 OPEN 24.000 3691153
DENIS Franck 06-0031-AMLG Metz 32692 P 10 Th200 C2 PROMO 24.000 2299545
GUINEBERT Raoul 06-0031-AMLG Metz 37132 P 8 Th Class. OPEN 24.000 0
HACQUARD Steve 06-0031-AMLG Metz 30893 P 8 Th Class. OPEN 24.000 0
HOUDELOT Florian 06-0327-AMCC Dung 69103 P 10 Th200 C2 PROMO 24.000 8641820
HOUILLON Anthony 06-0811-CMC Remiremont 76760 P 10 Th200 C2 PROMO 24.000 0
HOUILLON Jessy 06-0811-CMC Remiremont 69895 P 10 Th200 C2 PROMO 24.000 0
IAFRATE Sébastien 06-0199-MCT Thionville 66096 P 10 Th200 C2 OPEN 24.000 9619774
KLEINCLAUS Fernand 06-0278-MVHS Bischoffsheim 63813 P 10 Th200 C2 PROMO 24.000 3374051
MARLIER Denis 06-0031-AMLG Metz 14909 P 8 Th Class. OPEN 24.000 7072700
NEMEC Philippe 06-0937-AMS Saulnes 21266 P 8 Th 4×4 OPEN 24.000 4635746
RIZZUTO Yves 06-0031-AMLG Metz 60072 P 10 Th200 C2 PROMO 24.000 7551172
SEIDEL Olivier 06-0031-AMLG Metz 35194 P 8 Th Class. OPEN 24.000 8713835
THIBOT Louigi 06-0031-AMLG Metz 41933 P 8 Th 4×4 OPEN 24.000 3790066
THIBOT Michel 06-0031-AMLG Metz 20288 P 8 Th Class. OPEN 24.000 0
VOLCKAERT Paul 06-0031-AMLG Metz 65861 P 10 Th200 C2 OPEN 24.000 9132838
ZILIO Ludovic 06-0937-AMS Saulnes 58649 P 10 Th200 C2 OPEN 24.000 9368639

Mise à jour 4/5/13 à 20h

wedge Écrit par :