Bonjour,
L’AMLG a organisé le dimanche 6 Décembre 2015 son annuelle Graouilly Z Cup. Un grand merci à tous les pilotes qui ont participé. A l’an prochain !
Merci aux bénévoles qui ont rendu cette événement possible : Isabelle, Kathie, Arnaud, Julien, Paul, Kevin, Yohan, Frederick, Raphaël, Raphaël, Benoit et Julien. Merci également à la mairie de Metz pour le prêt de la salle et à la MJC de St Privat la Montagne pour le prêt de matériel.
Résultats
Stock
| Place | Pilote |
| 1 | Conrad Stanislas |
| 2 | Wolff Stéphane |
| 3 | Groeters Romain |
| 4 | Daviaud Laurent |
| 5 | ARGANT Raphaël |
| 6 | Monclin Yannick |
| 7 | Spataro Philippe |
| 8 | BONGAIN Christophe |
| 9 | Battistini Enzo |
| 10 | Richard Vincent |
| 11 | Bukowski Pierre |
| 12 | Voltz Nathalie |
| 13 | Gré Pauline |
| 14 | Battistini Arnaud |
| 15 | Alter Julien |
| 16 | Baudry José |
| 17 | Bec Julien |
| 18 | Roessel Christophe |
| 19 | Weiss Andy |
| 20 | Mangin Enzo |
| 21 | Brassart Raphaël |
| 22 | Seidel Benoit |
| 23 | Bukowski Lukas |
| 24 | Brassart Arnaud |
Open
| 1 | Gottscheck Fabrice |
| 2 | Wolff Stéphane |
| 3 | Gré François |
| 4 | ARGANT Raphaël |
| 5 | Steinmetz Vincent |
| 6 | BONGAIN Christophe |
| 7 | BUKOWSKI Laura |
